0 ₽
Катушка Kosadaka Blaze
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 750 | Kosadaka | 4+1 | 5.2:1 | 184 г | 2 640 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 1500 | Kosadaka | 4+1 | 5.2:1 | 265 г | 2 296 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 2000S | Kosadaka | 4+1 | 5.2:1 | 250 г | 2 740 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 2500 | Kosadaka | 4+1 | 5.2:1 | 270 г | 2 575 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 3000S | Kosadaka | 4+1 | 5.2:1 | 275 г | 2 835 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вес | Цена |
Катушка Kosadaka Blaze 3500 | Kosadaka | 4+1 | 4.9:1 | 340 г | 2 850 ₽ |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Безынерционная катушка Kosadaka Blaze – это отличный вариант для тех, кто не готов тратить большие ресурсы на рыболовные принадлежности. Данная катушка эконом-класса обладает всеми необходимыми свойствами для комфортной рыбной ловли. Данная катушка обладает прецизионными шестернями (Mehmatic), корпусом повышенной прочности (технология SSL), мгновенным стопором обратного хода. Дужка и шпуля катушки покрыты нитридом титана. За счет компьютерной балансировке ротора удалось добиться плавности хода и идеально равномерной намотки.
Бренд | Kosadaka |
Подшипники | 4+1 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Вес | 265 г |
Катушка Kosadaka Blaze 1500 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!